小间距LED+ 查看更多
小间距LED
+ 查看更多
1、采用3D高画质图像数字处理技术,消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。


2、采用宽动态技术,解决主控机二次重复播放时的失真、衰减等现象,能自动适应不同场频状态下的高速图像信号,实现图像的稳定、清晰、实时性。


3、内置专业滤波器图像处理引擎,输出图像更清晰逼真。

4、具有防烁伤技术,有效防止液晶屏被灼伤和延长液晶屏的使用寿命。


5、智能温控,检测机体温度自动打开风扇。


小间距系列箱体电子参数表 | |||||
项目 | P1.2 | P1.6 | P1.92 | P2.5 | P3.125 |
亮度 | ≥700cd/m2 | ||||
色温 | 8000K | ||||
水平视角 | 170° | ||||
垂直视角 | 170° | ||||
屏体重量 | 5kg/箱 | ||||
箱体尺寸 | 400X300mm | ||||
箱体材料 | 铝合金 | ||||
防护等级 | IP31 | ||||
屏体分辨率 | 334x250 | 240x180 | 208x156 | 160x120 | 128X96 |
像素点物理密度 | 694444点/mm2 | 359856点/mm2 | 270420点/mm2 | 160000点/mm2 | 102400点/mm2 |
可视距离 | ≥1.2m | ≥1.7m | ≥1.92m | ≥2.5m | ≥3m |
显示颜色 | 全彩16.7M色 | ||||
灰度等级 | 14bit | ||||
对比度 | 2000::1 | 2000::1 | 2000::1 | 2000::1 | 3000::1 |
换帧速度 | ≥60Hz | ||||
刷新频率 | ≥1500Hz | ||||
控制系统 | HIFUN | ||||
信号传输 | BNC接口,同轴电缆(BELDEN)/RJ45 | ||||
红色LED主波长 | 620nm-625nm | ||||
绿色LED主波长 | 520nm-525nm | ||||
蓝色LED主波长 | 470nm-475nm | ||||
输入电压 | 95-265V | ||||
输入电压频率 | 50HZ/60Hz | ||||
输入最大功率 | 1000W/m2 | ||||
输入典型功率 | 400W/m2 | ||||
屏幕寿命 | 85000小时 | ||||
工作环境温度 | -20°C——+45°C | ||||
工作环境湿度 | 10%-90%RH | ||||
储藏环境温度 | -40°C——+75°C | ||||
储藏环境湿度 | 10%-95%RH | ||||
视频输入格式 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||
安装方式 | 壁挂、吊装、落地安装 |
相关下载: |