电子黑板技术参数
| |||
型号
| SCM6588L | SCM7588L | SCM8688L |
尺寸 | 65寸 | 75寸 | 86寸 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
有效显示面积 | 1428*803mm(HV) | 165.8*933mm(HV) | 1895.2*1065.6mm(HV) |
外观尺寸 | 4000*1305*100mm | 4201*1290.5*99mm | 4201*1290.5*100mm |
分辨率 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 |
亮度 | 400cd/m² | 350cd/m² | 350cd/m² |
对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
可视角度 | 178°(HV) | 178°(HV) | 178°(HV) |
响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms |
触摸 | 红外20点触控 | ||
显示屏防护 | 4mm全钢化高防爆玻璃 | ||
系统配置 | 安卓系统,CPU:CORTEX A53*A73 四核 1.5GHz、内存:X86系统,CPU:I3/I5/I7、内存:8G、硬盘:256G、系统:2G、FLASH:16G、系统:Android 8.0、网络:有线,无线 WIN7/WIN10\ 网络:有线,无线 |
相关下载: |