DLP拼接幕墙+ 查看更多
DLP拼接幕墙
+ 查看更多
★ 丹麦原装进口DNP幕布
★ 双电源设置(可选)
★ 前维护设计(可选)
★ 超高亮度&分辨率
★ 颜色一致性好、稳定性高、均匀性好
★ 超长寿命:≥60000Hrs
★ 超真色彩:色域覆盖范围>110% REC709标准
★ 超多重光源备份:备份up to 36
★ 超高能效:up to 12LM/W
参数/型号 | SCM-LP50/60/67/80 | SCM-LP50/60/70 | ||||||||
光机规格 | ||||||||||
分辨率 | UXGA(1600×1200) | FULL HD(1920×1080) | ||||||||
亮度 | 2500ANSI(明亮),1800ANSI(一般),1200ANSI(节能) | |||||||||
对比度 | 2000:1 | |||||||||
均匀度 | >95% | |||||||||
光源类型 | 激光光源 | |||||||||
光源寿命 | 60000小时 | |||||||||
扫描频率 | 水平:15KHz-120KHz/垂直:24Hz-120Hz | |||||||||
标准版 | 输入接口 | 模拟RGB1 | D-sub 15p(640×480-1920×1200) | |||||||
模拟RGB2 | 5BNC(兼容RGBHV,YPbPr,CVBS)支持720P,1080P,兼容NTSC,PAL,SECAM | |||||||||
数字RGB1 | DVI-I(640×480-1920×1200) | |||||||||
数字RGB2 | HDMI(支持480p,720p,1080p,HDCP) | |||||||||
RS232 | D-Sub 9p | |||||||||
RS422 | RJ45 | |||||||||
ETHERNET | RJ45,10M/100M自适应以太网 | |||||||||
输出 | 数字RGB2 | HDMI(支持480 p,720p,1080p,HDCP) | ||||||||
RS422 | RJ45 | |||||||||
控制方式 | RS232C,RS422,ETHERNET网络 | |||||||||
电源 | AC100V-240V(50/60Hz),1+1冗余电源(可选) | |||||||||
功率 | 250W(一般模式),140W(节能模式) | |||||||||
工作温度 | 10-40℃,建议最佳工作温度22±5℃ | |||||||||
工作湿度 | 10-90%,无凝露 | |||||||||
单元规格 | LP50 | LP60 | LP67 | LP80 | LP60-H | LP70-H | ||||
屏幕宽度A(mm) | 1016 | 1219.3 | 1361.5 | 1600.1 | 1328.1 | 1550.3 | ||||
屏幕高度B(mm) | 762 | 914.5 | 1021.1 | 1200.1 | 747.1 | 872.1 | ||||
箱体厚度 D(mm) | 后维护 | 696 | 772 | 837 | 962.5 | 712 | 745 | |||
前维护 | 808 | 860 | 894 | \ | 882 | 933.9 |
相关下载:
|